【 「日高の交通安全」は、毎年の1月1日から12月31日までの管内交通事故概況です。】
❶.最新版の「日高の交通安全」~PDF・画像
最新版のPDF
最新版の画像(計6ページ)
❷.平成17年(2005年)以降の過去歴代の「日高の交通安全」~PDF
❸.昭和42年(1967年)以降の日高管内の「交通事故発生状況の一覧表」(発生件数、死者数、傷者数)
令和元年(2019年)以降
| 発 生 件 数 | 死 者 数 | 傷 者 数 |
---|
令和 5年 (2023年) | 49件 | 3人 | 56人 |
令和 4年 (2022年) | 54件 | 2人 | 68人 |
令和 3年 (2021年) | 53件 | 4人 | 63人 |
令和 2年 (2020年) | 53件 | 4人 | 60人 |
令和 元年 (2019年) | 75件 | 9人 | 91人 |
平成21年(2009年)~平成30年(2018年)
| 発 生 件 数 | 死 者 数 | 傷 者 数 |
---|
平成30年 (2018年) | 55件 | 5人 | 63人 |
平成29年 (2017年) | 75件 | 5人 | 92人 |
平成28年 (2016年) | 69件 | 6人 | 82人 |
平成27年 (2015年) | 85件 | 4人 | 96人 |
平成26年 (2014年) | 90件 | 6人 | 111人 |
平成25年 (2013年) | 118件 | 8人 | 164人 |
平成24年 (2012年) | 120件 | 9人 | 169人 |
平成23年 (2011年) | 126件 | 6人 | 151人 |
平成22年 (2010年) | 145件 | 3人 | 179人 |
平成21年 (2009年) | 174件 | 14人 | 202人 |
平成11年(1999年)~平成20年(2008年)
| 発 生 件 数 | 死 者 数 | 傷 者 数 |
---|
平成20年 (2008年) | 163件 | 2人 | 200人 |
平成19年 (2007年) | 175件 | 12人 | 254人 |
平成18年 (2006年) | 225件 | 10人 | 316人 |
平成17年 (2005年) | 241件 | 13人 | 350人 |
平成16年 (2004年) | 252件 | 14人 | 346人 |
平成15年 (2003年) | 270件 | 9人 | 412人 |
平成14年 (2002年) | 275件 | 19人 | 380人 |
平成13年 (2001年) | 305件 | 19人 | 429人 |
平成12年 (2000年) | 343件 | 16人 | 518人 |
平成11年 (1999年) | 304件 | 19人 | 449人 |
平成 元年(1989年)~平成10年(1998年)
| 発 生 件 数 | 死 者 数 | 傷 者 数 |
---|
平成10年 (1998年) | 312件 | 21人 | 435人 |
平成 9年 (1997年) | 287件 | 17人 | 402人 |
平成 8年 (1996年) | 336件 | 23人 | 464人 |
平成 7年 (1995年) | 346件 | 13人 | 488人 |
平成 6年 (1994年) | 309件 | 17人 | 472人 |
平成 5年 (1993年) | 337件 | 29人 | 475人 |
平成 4年 (1992年) | 277件 | 23人 | 372人 |
平成 3年 (1991年) | 309件 | 14人 | 430人 |
平成 2年 (1990年) | 283件 | 16人 | 386人 |
平成 元年 (1989年) | 303件 | 23人 | 393人 |
昭和51年(1976年)~昭和63年(1988年)
| 発 生 件 数 | 死 者 数 | 傷 者 数 |
---|
昭和63年 (1988年) | 318件 | 24人 | 421人 |
昭和62年 (1987年) | 261件 | 16人 | 362人 |
昭和61年 (1986年) | 240件 | 12人 | 353人 |
昭和60年 (1985年) | 224件 | 18人 | 333人 |
昭和59年 (1984年) | 235件 | 21人 | 344人 |
昭和58年 (1983年) | 296件 | 19人 | 447人 |
昭和57年 (1982年) | 261件 | 30人 | 397人 |
昭和56年 (1981年) | 306件 | 13人 | 476人 |
昭和55年 (1980年) | 304件 | 26人 | 437人 |
昭和54年 (1979年) | 292件 | 23人 | 404人 |
昭和53年 (1978年) | 276件 | 22人 | 410人 |
昭和52年 (1977年) | 330件 | 20人 | 505人 |
昭和51年 (1976年) | 300件 | 24人 | 423人 |
昭和42年(1967年)~昭和50年(1975年)
| 発 生 件 数 | 死 者 数 | 傷 者 数 |
---|
昭和50年 (1975年) | 291件 | 20人 | 445人 |
昭和49年 (1974年) | 281件 | 17人 | 444人 |
昭和48年 (1973年) | 407件 | 29人 | 569人 |
昭和47年 (1972年) | 421件 | 32人 | 646人 |
昭和46年 (1971年) | 446件 | 35人 | 649人 |
昭和45年 (1970年) | 507件 | 43人 | 712人 |
昭和44年 (1969年) | 494件 | 32人 | 673人 |
昭和43年 (1968年) | 432件 | 26人 | 556人 |
昭和42年 (1967年) | 311件 | 24人 | 428人 |
(参考)日高の交通安全【ポータル(入口)サイト】!
- 「【交通安全運動】の推進方針、及び各運動の様子(写真撮影)」
- 「日高管内、全道の【月別】の交通事故発生状況」
- 「日高の交通安全(【各年】管内交通事故概況)」
- 「【過去四半世紀】の日高の交通事故の推移(1996年~2020年)」
- 「全国・全道・日高管内の【戦後・交通安全史】概要!」
- 「日高の交通事故【分析】(過去5年間の統計データの累計等より)」
- 「目指すは襟裳岬!日高管内7町横断 【飲酒運転根絶】 〇×クイズ」
- 「日高【飲酒運転根絶宣言】登録募集!」
- 「北海道高齢者【運転免許自主返納】サポート制度!」
- 「【自転車】の安全利用について!」
- 「【デイライト】点灯率調査の結果について!」
- 「【交通死亡事故ゼロ 1000日】達成町への日高振興局長表彰 感謝状」
- 「交通事故で【お困りの時】は・・・北海道交通事故相談所、及び交通事故問題解決の手引き!」
- 「【交通死亡事故】多発警報!」
- 「飲酒運転根絶【緊急対策】!」
- 「交通安全に係る【各ホームページ】へのリンク集」