一般競争入札結果公表 - 総務課
・総務課の入札結果は次の通りです。
・また、「指名選考過程」の欄に◎の表示があるものは、◎をクリックすると指名選考委員会の選考の過程記録をご覧になることができます。
| 入札(見積)年月日 | 契約名 | 契約方法 | 指名選考過程 |
|---|---|---|---|
| 令和7年(2025年)2月27日 | 複写機の賃貸借契約 (PDF 36.9KB) | 一般競争入札 | なし |
| 令和7年(2025年)3月4日 | 北海道日高振興局静内合同庁舎及び北海道家畜保健衛生所庁舎清掃業務 (PDF 128KB) | 一般競争入札 | なし |
| 令和7年(2025年)3月4日 | 北海道日高合同庁舎清掃業務(PDF 121KB) | 一般競争入札 | なし |
| 令和7年(2025年)3月4日 | 北海道日高合同庁舎暖房設備等運転整備業務(PDF 130KB) | 一般競争入札 | なし |
| 令和7年(2025年)3月4日 | 北海道日高合同庁舎等消防設備等保守点検業務(PDF 52.3KB) | 一般競争入札 | なし |
| 令和7年(2025年)3月6日 | 北海道日高振興局管理庁舎等電力供給契約(PDF 74KB) | 一般競争入札 | なし |
| 令和7年(2025年)3月11日 | 浦河地区レギュラーガソリン1リットル当たりの単価契約(PDF 58.3KB) | 一般競争入札 |
なし |
| 令和7年(2025年)3月11日 | 新ひだか町静内地区レギュラーガソリン1リットル当たりの単価契約(PDF 55.7KB) | 一般競争入札 | なし |
| 令和7年(2025年)3月11日 | 新ひだか町静内地区暖房用燃料(A重油)1リットル当たりの単価契約(PDF 55KB) | 一般競争入札 | なし |
| 令和7年(2025年)3月6日 | 物品託送業務単価契約(1個当たりの単価) (PDF 39.7KB) | 一般競争入札 | なし |
| 令和7年(2025年)3月6日 | PPC用紙A4再生紙1箱当たりの単価契約 (PDF 33.5KB) | 一般競争入札 | なし |
| 令和7年(2025年)4月17日 | 自動車の賃貸借一式(1月当りの単価) (PDF 32.2KB) | 一般競争入札 | なし |
| 令和7年(2025年)4月22日 | 北海道日高合同庁舎排水設備清掃業務及び清掃に伴い発生する産業廃棄物の収集運搬(PDF 77.7KB) | 一般競争入札 | なし |
| 令和7年(2025年)10月20日 | 浦河地区暖房用燃料(A重油)1リットル当たりの単価契約 (PDF 53.8KB) | 一般競争入札 | なし |
| 令和7年(2025年)10月20日 | 自動車の交換及び購入 1式(入札番号1~5) (PDF 69KB) | 一般競争入札 | なし |

