販売商品(店内陳列)
事業所名 | 市町名 | 商品名 | 規格 | 店頭 販売価格 |
店頭 販売価格 |
(税抜) | (税込) | ||||
くまのフライパン | 新ひだか町 | くまフラポークチャップソース | 360g/袋 | 500 | 540 |
くまフラミートソース | 400g/袋 | 1,000 | 1,080 | ||
MIURAYA | 日高町 | 生搾りアロニア | 900ml | 3,300 | 3,564 |
セミドライアロニア | 40g | 1,200 | 1,296 | ||
とまとちっぷす | 30g | 800 | 864 | ||
生搾りアロニア箱入り2本セット | 900ml2本 | 6,950 | 7,506 | ||
(株)MOVE・びらとりハム | 札幌市・平取町 | 荒挽ウインナー(プレーン) | 105g(15g*7) | 337 | 364 |
荒挽ウインナー・ピリ辛(唐辛子入) | 105g(15g*7) | 350 | 378 | ||
荒挽ウインナー・チーズ入 | 105g(15g*7) | 365 | 395 | ||
荒挽ウインナー | 250g | 806 | 871 | ||
荒挽フランク | 240g(80g*3) | 716 | 774 | ||
ピリ辛フランク | 180g(60g*3) | 593 | 641 | ||
行者にんにくフランク | 180g(60g*3) | 603 | 652 | ||
ボロニアソーセージ | 250g | 605 | 654 | ||
ソフトサラミ | 250g | 793 | 857 | ||
ベーコン | 300g | 1,398 | 1,510 | ||
ボンレスハム | 450g | 1,696 | 1,832 | ||
ロースハム | 300g | 1,584 | 1,711 | ||
ポークジャーキー | 30g | 450 | 486 | ||
チーズ工房1103 | 日高町 | ストリング拓 | 80g | 400 | 432 |
ストリング日高 | 80g | 630 | 680 | ||
味噌チー | 65g | 400 | 432 | ||
カチョカバロ | 130g | 800 | 864 | ||
生カマンベールチーズ | 130g | 900 | 972 | ||
Peekaboo | 新ひだか町 | 生乳の極み ピスタチオ | 100ml | 370 | 399 |
生乳の極み 真っ赤なベリー | 100ml | 350 | 378 | ||
日高昆布ホイップバター | 90ml | 500 | 540 | ||
カラフルメレンゲ缶 | 18g | 600 | 648 | ||
チェッカー(クッキー) | 8個入り | 370 | 399 | ||
びらとり農業協同組合 | 平取町 | 「ニシパの恋人」トマトジュース 有塩 | 190g | 130 | 140 |
「ニシパの恋人」トマトジュース 無塩 | 190g | 139 | 150 | ||
「ニシパの恋人」トマトジュース 有塩 | 1000ml | 750 | 810 | ||
「ニシパの恋人」トマトジュース 無塩 | 1000ml | 750 | 810 | ||
びらとり和牛カレー 中辛 | 200g | 600 | 648 | ||
びらとり和牛カレー 辛口 | 200g | 600 | 648 | ||
(株)びらとりミート | 平取町 | びらとり和牛ハンバーグ | 180g | 518 | 559 |
平取産黒豚ハンバーグ | 180g | 416 | 450 | ||
びらとり和牛 牛丼 | 120g | 583 | 630 | ||
(有)八木菓子舗 | 新ひだか町 | うまあ~い | 60g×2 | 450 | 486 |
うまあ~い3 | 60g×3 | 680 | 734 | ||
ありがとうほのかセット | 60g×2 | 450 | 486 | ||
豆ごころ丸筒大 | 100g | 330 | 356 | ||
抹茶羊羹丸筒大 | 100g | 330 | 356 | ||
特定非営利活動法人 静内耕生舎 | 新ひだか町 | 日高昆布ふりかけ | 25g | 320 | 346 |
日高塩昆布 | 25g | 230 | 248 | ||
日高昆布 | 60g | 310 | 335 | ||
切出昆布 | 50g | 280 | 302 | ||
昆布海味セット(3点セット) | 540 | 583 | |||
鮭節・昆布ふりかけ | 12g | ||||
日高塩昆布 | 15g | ||||
日高細切り昆布 | 15g | ||||
冬澤精肉店 | 新ひだか町 | みついし和牛ハンバーグ | 100g | 369 | 398 |
みついし牛とホエー豚のハンバーグ | 100g | 323 | 348 | ||
みついし牛と道産豚のハンバーグ | 100g | 276 | 298 | ||
北海道日高乳業(株) | 日高町 | 北海道日高乳業 ヨーグルッペ | 200ml | 100 | 108 |
北海道日高乳業 ヨーグルッペ白ぶどう | 200ml | 100 | 108 | ||
北海道日高乳業 いちごミルク | 200ml | 100 | 108 | ||
北海道日高乳業 北海道3.6牛乳 | 200ml | 100 | 108 | ||
三協水産(株) | 浦河町 | 銀聖切身(北海道大豆味噌漬) | 1切70g | 389 | 420 |
銀聖切身(山椒味噌) | 1切70g | 389 | 420 | ||
様似町観光協会 | 様似町 | 様似冬島産日高昆布だし | 300㎖ | 700 | 756 |
昆布チップス | 15g | 250 | 270 | ||
つぶ貝弁当 | 200g | 800 | 864 | ||
銀聖秋鮭昆布〆 | 400g(5切) | 1,300 | 1,404 | ||
木菓バターサンド こんぶ | 31g | 280 | 302 | ||
木菓バターサンド いちご | 31g | 280 | 302 | ||
木菓バターサンド あずき | 31g | 280 | 302 | ||
ダイシン(株) | 様似町 | 朝ごはん昆布 | 40g | 369 | 399 |
日高昆布1等検 | 200g | 1,448 | 1,564 | ||
日高細切り昆布 | 70g | 248 | 268 | ||
(株)マルイチ | 様似町 | 特選日高昆布 | 200g | 1,574 | 1,700 |
日高昆布 | 50g | 380 | 410 | ||
えりも漁業協同組合 | えりも町 | 干し宗八 1尾入り | 170〜190g前後 | 389 | 420 |
干しオイラン 1尾入 | 160〜180g前後 | 389 | 420 | ||
干し鮫カレイ 1尾入り | 380〜400g前後 | 509 | 550 | ||
味付けボイル燈台つぶ(醤油) | 200g | 1,389 | 1,500 | ||
冷凍生ふのり | 100g | 204 | 220 | ||
(有)磯貝嘉市商店 | 新ひだか町 | あらいそまる | 160g | 463 | 500 |
あらいそまるピリ辛 | 150g | 491 | 530 | ||
えりも食品株式会社 | えりも町 | しぐれ昆布 | 120g | 430 | 464 |
本干ししゃも | 40g | 602 | 650 | ||
しゃけの焼き漬け | 3切250g | 815 | 880 | ||
やわらかつぶサラダ | 260g | 482 | 520 | ||
灯台つぶやわらか煮 | 180g | 973 | 1,050 | ||
えりも高橋牧場 | えりも町 | えりも短角牛 カルビ | 200g | 1,204 | 1,300 |
えりも短角牛 ヘルシーウデ焼肉 | 200g | 1,204 | 1,300 | ||
えりも短角牛 サーロインステーキ | 1枚(約200g) | 2,269 | 2,450 | ||
えりも短角牛 ハンバーグ(日高産昆布入り) | 1個(100g) | 444 | 480 | ||
えりも短角牛 ソーセージ | 4本(計150g) | 630 | 680 | ||
グレイズスワインいのけ | 新ひだか町 | 健酵豚キーマカレー | 180g | 694 | 750 |
社会福祉法人 新冠ほくと園 ミルト | 新冠町 | 半熟チーズケーキ(プレーン) | 50g | 153 | 170 |
半熟チーズケーキ(メイプル) | 50g | 153 | 170 | ||
半熟チーズケーキ(ショコラ) | 50g | 153 | 170 | ||
ふわふわシフォンケーキ(ミルク) | 100g | 612 | 680 | ||
ふわふわシフォンケーキ(キャラメル) | 100g | 612 | 680 | ||
(有)太田養蜂場 | 新ひだか町 | アカシア蜜 | 200g | 1,945 | 2,100 |
〃 | 50g | 649 | 700 | ||
ホワイトクローバー蜜 | 200g | 1,380 | 1,490 | ||
〃 | 50g | 463 | 500 | ||
シナ蜜 | 200g | 1,380 | 1,490 | ||
〃 | 50g | 463 | 500 | ||
オオハンゴンソウ蜜 | 200g | 1,380 | 1,490 | ||
〃 | 50g | 463 | 500 | ||
百花蜜 | 200g | 1,167 | 1,260 | ||
〃 | 50g | 389 | 420 | ||
そばの味よし | 浦河町 | 味よしのだしつゆ くろ | 300ml | 815 | 880 |
味よしのだし酢 しろ | 300ml | 815 | 880 |
特典1
店舗で合計2,000円以上かつ日高の特産品を1品以上購入の方に日高昆布プレゼント
※先着300名様(なくなり次第終了)
特典2(28土・29日限定)
日高振興局の公式SNSに掲載されるキーワードを、店舗前のPRコーナーのスタッフに伝えていただいた方にご当地ドリンクプレゼント!(両日先着100名様)(なくなり次第終了)
- 28(土) 北海道日高乳業 ヨーグルッペ 先着100本
- 29(日) JAびらとり ニシパの恋人トマトジュース(無塩) 先着100本
キーワードは「北海道日高振興局ナナイロひだか」SNSに、28日と29日の朝7:00にそれぞれ掲載!
本催事は「新北海道スタイル」に沿って開催いたします。普段のお買い物のついでにお立寄りください。
お客様におかれましても、「ソーシャルディスタンスの確保」・「マスク着用」・「手指の消毒」について、ご協力をお願いいたします。
対面販売事業者、販売商品、価格は変更になる場合があります。
また、商品は売切となる場合がございますので、ご了承ください。